Слюдяной концентрат ТУ 95 2451-93
| Показатели | Норма |
| Массовая доля остатка, %, не более, на сетке № 2 . | Отсут. |
| 0,315 | 1 |
| 0,125 | 15 |
| Массовая доля частиц, проходящих через сетку № 0,063, %, не более | 50 |
| Массовая доля двуокиси кремния, % | 44-50 |
| Массовая доля суммы полуторных окислов , % | 32-40 |
| Массовая доля окиси железа , %, не более | 5 |
| Массовая доля окиси магния, %, не более | 2 |
| Массовая доля окиси калия, %, не менее | 8 |
| Массовая доля пятиокиси фосфора, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля трехокиси серы, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля посторонних примесей минерального происхождения, %, не более | 5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 3,5 |
Тел: +7(343)206-45-55
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.